组织模型描述公司、部门、岗位、员工和任职关系,为权限、审批、数据范围和业务 上下文提供组织事实来源。它不等同于登录认证,也不直接替代 RBAC。
- 表达组织树、人员归属、岗位和任职关系。
- 为 权限模型 提供主体、角色和数据范围判断所需的组织上下文。
- 为 审批流模型 提供候选人、岗位和组织关系。
- 为业务模型的组织字段和页面选择器提供统一来源。
核心属性
| 属性 | 作用 | 说明 |
|---|
| 组织节点标识 | 标识公司、部门等节点 | 用于表达树形层级和归属关系。 |
| 节点类型 | 区分公司、部门等组织对象 | 决定可用属性和下级关系。 |
key / name | 岗位标识与名称 | 岗位定义的稳定编码和显示名称。 |
level | 岗位层级 | 支持岗位分级和组织规则判断。 |
| 员工与用户关联 | 连接人员与登录主体 | 组织人员是组织事实,用户认证由安全体系负责。 |
| 任职关系 | 表达人员在组织中的任职 | 支持一人多岗或跨组织任职等关系。 |
与其他模型的关系